Szczupaki (SZC)
4.final place
3–3won–lost
55:59scored:conceded
Games
Roster: 16 players
| # | Player | G | A | Gl | Cal | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Dawid Pietrzak | 6 | 11 | 9 | 0 | 20 | |
| 82 | Bartek Filipiak | 6 | 11 | 4 | 0 | 15 | |
| 14 | Michał Kozłowski | 6 | 13 | 1 | 0 | 14 | |
| 54 | Rafał Grudny | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | |
| 30 | Piotr Kuszewski | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 1 | Paweł Kazimierczuk | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | Alosza Nenadyschuk | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 21 | Agata Kaufman | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 55 | Mateusz Jaworski | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 95 | Błażej Obrębski | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 22 | Amelia Wiereńko | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 33 | Piotr Hrynkiewicz | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 31 | Ewa Chmielińska | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Karolina Gliniecka | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | Marlena Król | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Jan Wołłejko | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
At other events
| Event | Division | Place | Won–Lost |
|---|---|---|---|
| Ależ Talerz SE 2020 July 18–19, 2020 | Mixed | 5. | 3–3 |
| Rondo 2019 August 3–4, 2019 | Mixed | 7. | 1–4 |
| Ależ Talerz SE 2019 July 13–14, 2019 | Mixed | 4. | 3–3 |
| Winter Unleashed 2019 January 12–13, 2019 | Mixed | 7. | 3–4 |
| Ależ Talerz SE 2018 July 14–15, 2018 | Mixed | 7. | 3–3 |
| Winter Unleashed 2018 January 13–14, 2018 | Mixed | 11. | 2–5 |