Panthers Wrocław (PNT)

Open

8.final place
0–5won–lost
47:75scored:conceded

Games

The team's schedule

Roster: 19 players

# Player G A Gl Cal D Pts
31 Stanisław Krysiak 5 10 9 0 19
34 Damian Rosiak 5 5 6 0 11
73 Bruno Jamuła 5 2 8 0 10
23 Szymon Magiera 5 6 4 0 10
27 Wojtek Pająk 5 5 4 0 9
68 Jakub Dunecki 5 2 6 0 8
12 Łukasz Dobranowski 5 6 0 0 6
15 Karol Olszewski 5 2 2 0 4
44 Wiktor Sulej-Michalski 5 2 2 0 4
89 Jakub Bołba 4 3 1 0 4
25 Bartek Kierecki 5 1 2 0 3
42 Kacper Krasucki 5 1 1 0 2
43 Arkadiusz Krawczyk 5 0 1 0 1
21 Jakub Patrzykąt 5 0 1 0 1
18 Wojciech Szabatowski 5 1 0 0 1
71 Antoni Włodarczyk 5 1 0 0 1
33 Michał Dul 5 0 0 0 0
20 Maciej Mińcikiewicz 5 0 0 0 0
11 Hubert Skrzekowski 5 0 0 0 0

Spirit of the Game received

Rules Knowledge and UseFouls and Body ContactFair-MindednessAttitude and Self-ControlCommunication Total
2.002.602.002.002.20 10.80

The scores of 5 games

UltiScores (test)