PUFF
12.final place
0–7won–lost
61:151scored:conceded
Games
Roster: 16 players
| # | Player | G | A | Gl | Cal | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Agata Śliwiak | 7 | 8 | 17 | 0 | 25 | |
| 19 | Radosław Rembiałkowski | 7 | 16 | 8 | 0 | 24 | |
| 101 | Jakub Stroiński | 7 | 5 | 10 | 0 | 15 | |
| 12 | Paweł Słowiński | 7 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 26 | Robbie Sweeney | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 5 | Rafał Bilicki | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 90 | Dominik Korzeniewski | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 21 | Tomaž Kresnik | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 23 | Adam Żar | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | Zuzanna Buczek | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Błażej Sołtowski | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 84 | Leszek Bajkowski | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | Magalena Kunke | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | Jan Meteleński | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | Michał Śmiech | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Martyna Marcinkowska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
At other events
| Event | Division | Place | Won–Lost |
|---|---|---|---|
| Lagoon 2026 August 8–9, 2026 | Mixed | 13. | 1–6 |
| Pomeranian Power SE 2026 June 13–14, 2026 | Mixed | 11. | 1–4 |
| Lagoon 2025 August 9–10, 2025 | Mixed | 14. | 0–6 |
| Pomeranian Power SE 2025 June 21–22, 2025 | Mixed | 6. | 1–6 |
| Pomeranian Power 7 2024 February 17–18, 2024 | Mixed | 10. | 1–6 |
| Pomeranian Power 6 2023 February 11–12, 2023 | Mixed | 12. | 1–6 |
| Pomeranian Power vol. 5 2022 February 12–13, 2022 | Mixed | 7. | 1–5 |
| Pomeranian Power vol. 4 2020 February 8–9, 2020 | Mixed | 11. | 2–5 |
| Turniej Fabrykanta 2018 September 29–30, 2018 | Mixed | 9. | 2–3 |