3SB

Czechia Mixed

4.final place
3–4won–lost
81:96scored:conceded

Games

The team's schedule

Roster: 26 players

# Player G A Gl Cal D Pts
93 Martin Lipert 7 25 3 0 28
5 Ráchel Tošnerová 7 15 6 0 21
99 Andrzej Holnicki 7 9 8 0 17
4 Tereza Burešová 7 0 15 0 15
8 Sarah Tošnerová 7 9 6 0 15
68 Lukas Mares 7 6 7 0 13
30 Martin Řezník 7 0 10 0 10
9 Ivana Hrušková 7 2 5 0 7
82 Tomáš Král 7 2 4 0 6
15 Matej Stetka 7 2 4 0 6
65 Jan Kabela 7 4 0 0 4
55 Klára Matejková 7 0 3 0 3
10 Tomáš David 7 2 1 0 3
21 Barbora Kilianová 7 0 2 0 2
18 Kristýna Kvapilová 7 0 2 0 2
1 Jiří Švehla 7 0 2 1 2
59 Matěj Knopp 7 1 0 0 1
74 Jana Šromová 7 1 0 0 1
99 Vojtech Cermak 0 0 0 0 0
21 Anna Dvořáková 0 0 0 0 0
70 Jan Halda 0 0 0 0 0
3 Kateřina Kilianová 0 0 0 0 0
13 Lenka Krausová 7 0 0 0 0
19 Filip Kupka 7 0 0 0 0
6 Ondrej Rydlo 0 0 0 0 0
42 Anna Zvěřinová 7 0 0 0 0
UltiScores (test)